| Stunde | Beginn | Pausen |
|
|
| 1. | 7.50 | 8.35 | 5 Minuten |
|
| 2. | 8.40 | 9.25 | 20 Minuten |
|
| 3. | 9.45 | 10.30 | 5 Minuten |
|
| 4. | 10.35 | 11.20 | 15 Minuten |
|
| 5. | 11.35 | 12.20 | 5 Minuten |
|
| 6. | 12.25 | 13.10 |
|
|
| Mittag | 13.10 | 13.35 | Sek. II |
|
| 7. | 13.35 | 14.20 | 13.35 |
14.20
|
| 8. | 14.20 | 15.05 | 14.20 |
15.05
|
| 9. | 15.10 | 15.55* | 15.20 |
16.05
|
| 10. | *Ende des Ganztages | 16.05 |
16.50
|
|
